Пятница, 08 января 2016 21:57

Городской шахматный турнир "Рождество 2016". Победителем стал ученик нашей школы Табанов Дима.



В шахматном клубе "Огонек" с 6 по 8 января прошел городской турнир "Рождество 2016" среди юношеских разрядов. Победителем турнира стал ученик нашей школы Табанов Дима с результатом 7 очков из 9 возможных. По 7 очков набрали 4 участника, среди них также ученик нашей школы Самбуев Дугар, попавший в дележ 1-4 места, по дополнительному показателю коэффициента Бухгольца занявший 4 место. Поздравляем наших ребят с отличным выступлением на турнире, а также выполнением нормы 3 взрослого разряда!

Первое место у Табанова Димы

IMG 5749 2

Второе место у Цыбикжапова Дугара, третье место у Дармаева Дамнина

IMG 5752

Четвертое место у Самбуева Дугара

IMG 5774

Среди девочек первое место заняла Баирова Инна

IMG 5759

Второе место у Манхановой Виты, третье у Чочиевой Альбины.

Среди мальчиков 2008 года рождения и младше первое место занял Митропольский Платон, надо отметить, что Платон 2010 года рождения

IMG 5764

Первое место среди девочек 2008 года рождения и младше заняла Боронова Туяна, также 2010 года рождения!

IMG 5771

 

Итоговая таблица

Рождество - 2016

Итоговая таблица после 9 туров

Место Фамилия, имя Очки Г.р.

Тренер

Бухгольц    Приз
1 Табанов Дмитрий 7 2007  Ивахинова И.С. 51,5 1 общ (норма)
2 Цыбикжапов  Дугар 7 2006     Цыреннимаев Ж.В. 49 2 общ (норма)
3 Дармаев Дамнин 7 2003 Митупов А.Ю. 47 3 общ (норма)
4 Самбуев Дугар 7 2007 Ивахинова И.С. 46,5 приз(норма)
5 Баирова Инна 6 2004 Митупов А.Ю. 49 1 дев
6 Соголов Руслан 6 2003 Цыреннимаев Ж.В. 45
7 Митропольский Платон 6 2010 Гомбоев В,Л. 42 1 (М.2008 и мл)
8 Манханова Вита 5,5 2005 Цыреннимаев Ж.В. 49 2 дев
9 Шалбуев Тимур 5,5 2007 Цыреннимаев Ж.В. 46,5
10 Дармаев Сыжип 5,5 2008 Митупов А.Ю. 45,5 2 (М. 2008 и мл)
11 Бущенко Макар 5,5 2007 Бальжинимаева Д.Е. 43
12 Димитров Гоша 5,5 2007 Цыреннимаев Ж.В. 43
13 Колмаков Константин 5 2005 Цыреннимаев Ж.В. 49
14 Игнатьев Кирилл 5 2009 Цыреннимаев Ж.В. 42,5 3 (М. 2008 и мл)
15 Попов Матвей 5 2008 Митупов А.Ю. 42,5
16 Чочиева Альбина 5 2007 Бальжинимаева Д.Е. 38,5 3 дев
17 Дашипылова Марина 4,5 2007 С.П. 46,5
18 Боронова Туяна 4,5 2010 Гомбоев В,Л. 39 1 (Д. 2008 и мл)
19 Бакин Алдар 4 2006 Бальжинимаева Д.Е. 44
20 Бадмаева Виктория 4 2004 Цыреннимаев Ж.В. 43
21 Гынденова Рада 4 2006 Бальжинимаева Д.Е. 40
22 Дармаева Номина 4 2008 Байнов Е.В. 39,5 2 (Д. 2008 и мл)
23 Батомункуев Алдар 4 2008 Гомбоев В,Л. 39
24 Нимаев Соёл 4 2008 Байнов Е.В. 38
25 Нимаев Жаргал 4 2006 Бальжинимаева Д.Е. 34
26 Дармаин Алдар 4 2008 Бадмацыренов О.Б. 31,5
27 Карабан Владислав 3,5 2010 Митупов А.Ю. 35
28 Федорова Норжина 3,5 2006 Митупов А.Ю. 27
29 Хулугурова Амалия 3 2009 Раднаев А,Ц. 39,5 3 (Д. 2008 и мл)
30 Базаров Зорикто 3 2008 Митупов А.Ю. 34,5
31 Димитрова Аня 3 2004 Байнов Е.В. 33,5
32 Семенов Очир 3 2008 Бадмацыренов О.Б. 30,5
33 Ключерев Алексей 2 2008 Бальжинимаева Д.Е. 31
34 Манханова Света 1 2010 Цыреннимаев Ж.В. 25,5
Авторизуйтесь, чтобы комментировать