Понедельник, 08 февраля 2016 18:49

Открытое первенство Тарбагатайского района на призы депутата НХ РБ Кушнарева А. Г.



Абсолютным победителем стал Мотоев Вадим, победительницей среди девочек стала Базарова Юмжана. 6 февраля в п. Вахмистрово прошло открытое первенство Тарбагатайского района на призы депутата НХ РБ Кушнарева Андрея Григорьевича. В турнире приняли участие более ста юных шахматистов. Все наши ученики завоевали призы. Абсолютным победителем среди мальчиков стал Мотоев Вадим, набрав 100% результат 5 очков из 5, абсолютной победительницей среди девочек стала Базарова Юмжана. Среди мальчиков 2006 года рождения и младше первое место занял Уланов Бата, третье у Базарова Ринчина, среди мальчиков 2002 года рождения и младше третье место у Добшинова Влада, среди девочек 2009 года рождения и младше 1-2 места поделили Жалсанова Оюуна и Таханова Инесса, среди девочек 2002 года рождения и младше третье место заняла Сультимова Соелма.

 

Итоговая таблица

 Открытое первенство Тарбагатайского района на призы депутата НХ РБ Кушнарева Андрея Григорьевича 

место Фамилия, имя очки г.р. Бухгольц
         
1 Мотоев Вадим 5 2007 19,00
2 Костин Роман 5 2004 16,00
3 Карпов Костя 5 2002 16,00
4 Уланов Бата 4 2006 13,00
5 Базарова Юмжана 4 2004 12,50
6 Добшинов Влад 4 2005 12,50
7 Геворян Самвел 4 1999 11,00
8 Шомоева Дарья 4 2007 10,50
9 Архинчеев Владислав 4 2004 10,50
10 Балсанова Арюна 4 2005 10,50
11 Рыдзевский Дима 4 2002 11,00
12 Гроздова Настя 4 2006 11,00
13 Тугульдурова Светлана 4 2005 10,00
14 Андреев Георгий 4 2002 9,50
15 Шешуков Сергей 4 2007 7,75
16 Доржиева Галина 4   10,00
17 Цыбиков Саша 4   9,50
18 Лабонёв Олег 4 2003 8,00
19 Климов Вадим 3,5 2003 8,25
20 Камалов Рафаэль 3,5   6,75
21 Пашистов Никита 3 2002 9,00
22 Цыденова Алина 3 2006 8,00
23 Сахилтаров Алексей 3 2002 8,00
24 Панюшкин Алексей 3 2004 7,00
25 Базаров Ринчин 3 2007 6,50
26 Митропольский Платон 3 2010 6,50
27 Тагаров Баир 3 2003 6,50
28 Жалсанова Оюуна 3 9 7,00
29 Таханова Инесса 3 9 7,00
30 Гармаев Дима 3 9 6,50
31 Гершевич Анатолий 3 4 6,50
32 Раднаев Бэлигто 3 2002 7,50
33 Бальжинимаев Арсалан 3 2003 6,00
34 Сультимова Соёла 3 2008 5,00
35 Москва Иван 3 2008 6,00
36 Дашипилов Амгалан 3 2008 5,50
37 Думнов Володя 3 2003 5,00
38 Бушкевич Артём 3 2009 5,50
39 Шаракшинов Банзар 3 2002 4,50
40 Ушаков Саша 3 2005 5,00
41 Цыбикжапов Тамир 3 2006 6,00
42 Ушаков Никита 3 2002 5,00
43 Доржиев Ардан 3 2006 4,00
44 Нохоров Энхэ-Булат 3 2002 4,50
45 Цырендашиев Аюша 3 2007 5,25
46 Борисова Маша 3 2008 5,00
47 Козлова Ирина 3   4,50
48 Тыхеева Нарана 2,5 2007 6,75
49 Флеер Антон 2,5 2005 4,75
50 Цыретаров Золто 2,5 2002 4,75
51 Дрыгин Данил 2,5 2007 5,25
52 Викторов Артём 2,5 2005 4,75
53 Потемник Артём 2,5 2004 4,25
54 Гулиев Сабиг 2,5   4,25
55 Шабаршов Александр 2 2002 3,50
56 Боронова Туяна 2 2010 5,50
57 Шишкин Егор 2 2008 4,00
58 Андреева Алина 2 2001 4,50
59 Ситников Максим 2 2002 3,50
60 Панков Егор 2 2005 3,00
61 Содномова Алтана 2 2004 3,00
62 Суханов Сергей 2 2002 3,00
63 Битуев Роман 2 2009 3,50
64 Иванов Серёжа 2 2004 2,00
65 Золтоева Маша 2 2001 2,50
66 Туманов Паша 2 2008 2,00
67 Аюшеева Номина 2 2002 1,50
68 Шилов Илья 2 2003 4,00
69 Глумов Иван 2 2005 2,50
70 Жамбалов Сэдэн 2 2002 1,50
71 Буянтуева Алтана 2 2002 2,50
72 Содномова Саяна 2 2004 2,00
73 Шматко Ксения 2 2004 1,25
74 Барисанова Валя 2 2002 2,50
75 Воробьёв Ярослав 2   2,00
76 Давлетханова Настя 2 2004 2,50
77 Ефремов Алёша 2 2005 2,00
78 Коваленко Вероника 2 2007 1,50
79 Ершев Никита 2 2010 2,50
80 Камиссаров Максим 1,5 2005 1,25
81 Росинин Тимур 1,5 2004 2,75
82 Содбоев Бэлигто 1,5 2004 1,25
83 Чебунина Катя 1,5 2005 1,25
84 Перфильев Алексей 1,5 2004 1,25
85 Позднякова Лена 1,5 2008 0,25
86 Ильин Слава 1 2002 2,50
87 Быгнов Алексей 1 2001 1,50
88 Шабаршова Валентина 1 2007 0,00
89 Торонов Дархан 1 2008 5,75
90 Пшеничникова Мария 1 2010 0,00
91 Бардунаев Тимур 1 2008 1,50
92 Аминев Руслан 1 2004 1,00
93 Ершев Илья 1 2008 0,50
94 Цыремпилов Вова 1 2009 0,25
95 Крупенников Виктор 1 2003 0,50
96 Сагдиев Кирилл 1 2004 0,25
97 Тугнин Антон 0,5 2001 0,75
98 Воронин Дмитрий 0,5 2003 0,25
99 Надмитов Бимба 0,5 2003 0,25
100 Разуваев Кирилл 0 2007 2,25
101 Кисилёв Даниил 0 2004 0,00
Авторизуйтесь, чтобы комментировать