Воскресенье, 04 марта 2018 21:55

Первенство Бурятии до 9 лет. В копилке нашей школы 3 золотых, серебряная и бронзовая медали!



4 марта в Байкальском колледже туризма и сервиса завершилось первенство Республики Бурятия среди мальчиков и девочек до 9 лет. В турнире принимали участие 92 юных шахматиста, 31 девочка и 61 мальчик.

В турнире мальчиков уверенную победу со стопроцентным результатом одержал Кирилл Молоткин! Напомним, Кирилл 3 недели назад стал чемпионом Улан-Удэ в этой же возрастной группе и младше своих сопеников на 1 год. Второе место занял также ученик нашей школы Алдар Богданов, набравший 7 очков из 9. В дележе третьего - седьмого места:  Артур Лесняк, далее Итыгилов Егор, Токтонов Аюша и Васильев Булат. 

Победителем в номинации 2011 год рождения и младше победу одержал ученик нашей школы Батуев Дугар, на втором месте Оловянников Кирилл, на третьем Куклин Эрик. Лучшим сельским шахматистом стал Бадмажапов Галсан.  Среди девочек первое место, также со стопроцентным результатом заняла Гаврилова Алина, на втором месте Имыхелова Таня, на третьем месте наша ученица Базыржапова Сойжин.

Среди 2011 года рождения и младше лучший результат у ученицы нашей школы Унгаевой Сони 2012 года рождения (!), на втором месте Ли-Ван-Хай Динара, на третьем месте Кузьмичева Марина. Лучшей среди сельских шахматисток стала Балданова Номин Туя. Уже через 2 недели наши ребята отправятся на первенство Сибирского федерального округа в г. Барнаул. 

Ровно год назад на первенстве Бурятии до 9 лет ученики нашей школы также успешно выступили, среди мальчиков мы заняли первые 9 мест! На первом месте был Ивахинов Дамир, на втором Сымбелов Рома, на третьем Тыхеев Алдар. После, на первенстве Сибирского федерального округа в Барнауле заняли 4 места в первой пятерке! На первом месте был Ивахинов Дамир, на втором Тыхеев Алдар, на четвертом Цыремпилов Найдан, на пятом Цыдыпов Кирилл. На прошлом первенстве СФО участвовал и совсем маленький Молоткин Кирилл, который хорошо сыграл для своего возраста, набрав 4 очка из 9! Желаем ребятам успехов и красивых партий в предстощем турнире!

Итоговые таблицы

Первенство Бурятии среди мальчиков до 9 лет  
г. Улан-Удэ, Байкальский колледж туризма и сервиса                                2-4 марта 2018 г.  
                 
Место Участники Рожд.    Тренер Очки  Бухг. ЗБ Рейт.  Призы
1 Молоткин Кирилл 15-08-2011 Ивахинова 9 52,5 52,5 1466 1
2 Богданов Алдар 18-12-2010 Ивахинова 7 46 35 1337 2
3 Лесняк Артур 17-02-2010 Байнов 6,5 55 36 1300 3
4 Итыгилов Егор 29-04-2010 Бадмацыренов 6,5 54 35,75 1216 4
5 Токтонов Аюша 30-04-2010 Бадмацыренов 6,5 52,5 34,25 1247 5
6 Батуев Дугар 14-04-2011 Абзаева 6,5 51 34,25 1249 I - 2011
7 Васильев Булат 09-01-2010 Ивахинов 6,5 44 29,75 1122 6
8 Базаров Чингис 24-02-2010 Байнов 6 55 34 1344 7
9 Митропольский Платон 23-05-2010 Шомоев 6 54,5 33 1353 8
10 Оловянников Кирилл 23-10-2011 Агафонова 6 49,5 27,5 1240 II - 2011
11 Семенихин Арсений 30-01-2010 Агафонова 6 45 26,5 1162  
12 Подкопалов Владислав 04-01-2010 Ивахинов 6 44 25 1207  
13 Конечных Михаил 22-01-2010 Абзаева 6 42,5 26,5 1128  
14 Базаров Буянто 23-08-2010 Бальжинимаева 6 41 23 1107  
15 Ушакин Роман 24-04-2010 Байнов 5,5 54 30 1282  
16 Куклин Эрик 25-03-2011 Иванов 5,5 48 27 1217 III - 2011
17 Балданов Максар 12-10-2010 Ивахинова 5 47 23 1373  
18 Хлесткин Егор 16-12-2010 Байнов 5 45,5 22 1157  
19 Пронькин Тамир 17-04-2010 Ивахинов 5 44 20,5 1054  
20 Дамдинов Бэликто 21-06-2010 Бальжинимаева 5 44 20 1066  
21 Карабан Владислав 29-06-2010 Абзаева 5 43,5 21,5 1155  
22 Митропольский Альберт 19-10-2012 Гомбоев В 5 43 19,5 1066  
23 Уваров Артем 07-07-2010 Кузьмин 5 42 19 1163  
24 Жамсоев Альберт 13-06-2011 Ивахинов 5 42 16,75 1069  
25 Лосков Ярослав 18-10-2010 Кузьмин 5 41,5 16,5 1062  
26 Цыренов Тимур А 21-01-2010 Ивахинов 5 39,5 18,5 1065  
27 Цыремпилов Сергей 17-06-2010 Булдаев 5 39,5 15 1080  
28 Дамдинов Вадим 12-07-2010 Бадмацыренов 5 38 19 1235  
29 Бурдыкин Марк 16-09-2010 Раднаев 5 38 17,5 1080  
30 Гармаев Лев 25-06-2010 Будаев Э 4,5 42,5 19,75 1014  
31 Баторов Роман 13-01-2011 Бадмацыренов 4,5 42,5 17,5 1121  
32 Шурыгин Антон 15-08-2010 Раднаев 4,5 41,5 19,25 1005  
33 Баяртуев Алдар 30-05-2010 Гармажапов 4,5 38 15,75 1041  
34 Алексеев Эдуард 18-08-2010 Гармажапов 4,5 37,5 15,75 1074  
35 Макаров Семен 25-11-2010 Кузьмин 4 45,5 17,5 1032  
36 Варданян Артем 26-08-2011 Ивахинов 4 43,5 14,5 1045  
37 Махаров Санжи 14-04-2010 Гармажапов 4 41,5 14,5 1054  
38 Чойдопов Лувсан 04-04-2011 Ивахинов 4 39,5 14,5 1178  
39 Пинтаев Даши 12-01-2011 Бадмацыренов 4 37 13,5 1089  
40 Хойков Анатолий 18-03-2011 Бадмацыренов 4 36 14 1084  
41 Прушенов Коля 05-06-2010 Абзаева 4 35,5 12 1016  
42 Хавкин Семен 30-04-2011 Иванов 4 35 12,5 1110  
43 Бадмажапов Галсан 24-09-2011 Бадмажапов 4 35 12 1000  
44 Филатов Артемий 29-01-2011 Кованов 4 33,5 11 1000  
45 Поляков Ярослав 16-07-2010 Бадмажапов 4 33  9.5 1000  
46 Марактаев Надмит 12-12-2011 Ивахинов 4 32 11 1051  
47 Балдандоржиев Айдар 11-09-2010 Абзаева 3,5 33 10 1154  
48 Дымпилов Этыгил 27-08-2010 Бадмажапов 3,5 30,5  7.0 1000  
49 Бадмаев Мэргэн 03-03-2010 Жамбалтаров 3 40,5 11,5 1000  
50 Атутов Максим 27-06-2011 Бадмацыренов 3 38,5 10,25 1124  
51 Цыдыпов Андрей 23-02-2011 Рушаков 3 35,5  8.0 1170  
52 Аюев Женя 06-05-2010 Ивахинов 3 34  5.25 974  
53 Сыренов Бадма 17-04-2010 Гармажапов 3 34  5.25 969  
54 Цырендоржиев Чингис 21-01-2010 Рушаков 3 31  7.5 1134  
55 Дашижапов Дамир 05-06-2012 Бадмацыренов 3 28,5  6.5 1100  
56 Соктоев Бимба 13-08-2011 Бадмажапов 3 26,5  3.25 1000  
57 Бадеев Ардан 09-10-2010 Гармажапов 2 31  4.5 1000  
58 Тыхеев Ардан 10-10-2011 Дамдинова 2 30,5  3.5 1012  
59 Гармаев Очир 19-07-2010 Гармажапов 1 33,5  9.0 1000  
60 Осеев Егор 19-05-2010 Жамбалтаров 1 29,5  1.0 1000  
61 Малгатаев Максим 13-05-2010 Кованов 1 29  2.0 1041  
                 
Главный судья - Сысоев Александр Викторович, республиканская категория

 

 

Первенство Бурятии среди девочек до 9 лет
г. Улан-Удэ, 2-4 марта 2018 г.
 
Места Места Name Score Birthday Gender Flags Buchholz SB Buchholz-HiLo
1 1 Гаврилова Алина 9 2010 F Агафонова 50,5 50,5 39,5
2 2 Имыхелова Татьяна 7 2011 F Шомоев 52 36 38
3 3 Базыржапова Сойжина 7 2010 F Ивахинов 51 36 39,5
4 4 Ардаева Алина 6,5 2010 F Бальжинимаева 50 31,25 37
5 5 Боронова-Мильчарек Туяна 6 2010 F Гармажапов 49 26,5 38,5
6   Леута Анастасия 5,5 2010 F ШРП 42 22,75 32
7   Балданова Номин Туя 5 2010 F Нимаев 51 23 39
8   Самбатова Аюна 5 2010 F Ивахинов 50 23 37,5
9 1(2011) Унгаева Софья 5 2012 F Ивахинов 49 21 38,5
10   Данзандоржиева Оюна 5 2010 F Байнов 48 22 36
11   Тыхеева Арина 5 2010 F Гармажапов 47 23 36
12 2(2011) Ли-Ван-Хай Динара 5 2011 F Кованов 41 17,5 32,5
13   Сандакова Дарина 5 2010 F Кузьмин 40 19,5 31,5
14   Номинова Алтана 5 2010 F Кованов 39,5 16 31
15   Цырендоржиева Долгор 5 09-04-2010 F Нимаев 36,5 16,5 30
16 3(2011) Кузьмичева Марина 4,5 2011 F Сысоев 42 15,75 30
17   Салданова Валерия 4,5 2010 F Шомоев 38 15,5 29
18   Баирова Юмжана 4,5 2010 F Иванов 37,5 17,25 30
19   Манзанова Дарья 4 12-01-2011 F Дондокова 38,5 13 29,5
20   Иванова Полина 4 2012 F Дамдинова 37,5 15 29,5
21   Гергенова Эльвира 4 2010 F Шомоев 36 11 28
22   Найданова Лидия 4 2010 F Гомбоев 35  9.75 28
23   Буинова Анастасия 4 2010 F Кованов 34,5 12 28
24   Молонова Арюна 4 16-02-2010 F Кованов 33,5 10,75 26,5
25   Саргаева Адьяна 3,5 2011 F Бадмацыренов 35,5 12,75 27,5
26   Санковец Василиса 3,5 2010 F Кузьмин 33,5  7.75 27
27   Жамсаранова Нарана 3,5 05-01-2011 F Абзаева 30  5.5 21,5
28   Балданова Номина 3 2011 F Кованов 35,5  7.25 27
29   Барлукова Виктория 3 24-08-2011 F Кованов 28,5  7.0 22
30   Бахрушкина Арина 2 2011 F Кованов 32,5  2.25 26
31   Тыхеева Адиса 2 2011 F Гармажапов 31  3.75 23,5
Главный судья:                                                                  А.В.Сысоев
Секретарь:                                                         Д.Е.Бальжинимаева

 

Авторизуйтесь, чтобы комментировать