Суббота, 20 августа 2022 16:08

Итоги турнира "Надежды Бурятии 2022г."



Rank PNo Name Score Rating Id Birthday Gender Buchholz Buchholz-HiLo
1   Хубукшанов Эрдэм 13 19928 2007 M 106 88,5
2   Добшинов Владислав Вэйевич 11 41378 2005 M 110 90,5
3   Бабаринов Алдар 10 44785 2007 M 107 88
4   Дармаева Номина Эрдэмовна 9 32101 2008 F 104,5 85,5
5   Жамбалов Батор Булатович 8,5 51810 2008 M 109 90
6   Богданов Алдар 8,5 158806 2010 M 101,5 82,5
7   Тучинова Янжима Солбоновна 8,5 359078 2011 F 88 75
8   Грехов Роман 8 207890 2009 M 109 90
9   Старников Николай Владимир 8 195436 2007 M 101,5 83,5
10   Хамнуева Мария Андреевна 8 83108 2007 F 96,5 79,5
11   Минжуров Алдар 8 267106 2012 M 87,5 74
12   Сапогов Даниил Витальевич 8 201531 2010 M 83,5 72
13   Шишкарёва Анастасия Романо 7,5 204554 2010 F 109 89,5
14   Батожаргалов Эрдэм Баторов 7,5 169472 2010 M 106 86,5
15   Найданов Базар-Радмир Эрдэ 7,5 196950 2009 M 105 87
16   Хазагаев Егор 7,5 244587 2008 M 96,5 80,5
17   Имыхелова Татьяна Сергеевн 7,5 158805 2011 F 89 75
18   Солдатов Артем Дмитриевич 7,5 282312 2013 M 85,5 74,5
19   Бальжанов Цырен 7 255355 2006 M 100 82,5
20   Парыгин Кирилл Андреевич 7 200583 2006 M 94 81,5
21   Сундуев Вадим Витальевич 7 19883 2005 M 93 78,5
22   Щипина Анна Игоревна 7 198893 2010 F 91 77
23   Базаров Михаил 7 158776 2009 M 90 77
24   Будаева Виктория Баторовна 7 95087 2009 F 88 76
25   Намтаева Диана Булатовна 7 196942 2008 F 87 73,5
26   Тучинова Сэлмэг Солбоновна 7 359077 2014 F 86,5 70,5
27   Дашиев Эрдэм Баярович 7 19946 2007 M 86 73
28   Ефимова Юлия Алексеевна 6,5 30324 2007 F 101,5 82,5
29   Лесняк Артур 6,5 158795 2010 M 96,5 81,5
30   Жаргалова Арьяна 6,5 266843 2009 F 92 78,5
31   Гао Вячеслав Игоревич 6,5 418632 2009 M 78,5 67
32   Митупов Санжай Батомункуев 6 198335 2009 M 87 75
33   Аюшеев Матвей 6 158802 2007 M 87 73,5
34   Калашников Тимур Баирович 6 313686 2014 M 84 71,5
35   Ананьев Ярослав Сергеевич 6 431894 2005 M 79 67,5
36   Каптеров Егор 6 120052 2012 M 77,5 67,5
37   Еланов Эрдэм Владимирович 6 421290 2012 M 77,5 64,5
38   Урбанов Виктор Александров 6 446217 2016 M 76 65
39   Таряшинов Дмитрий Антонови 6 387108 2015 M 76 64,5
40   Степанов Лев 6 389446 2014 M 75 64,5
41   Очиров Артемий Баторович 6 386227 2014 M 71,5 61
42   Ринчинова Дарима Зориктоев 6 446216 2014 F 71 60
43   Гармаев Александр Дмитриев 5,5 468169 2015 M 81,5 69,5
44   Найминова Изабелла Евгенье 5 361679 2014 F 73 62,5
45   Еланова Марина Владимировн 5 421291 2016 F 69,5 59
46   Имыхелов Баир Сергеевич 5 389440 2016 M 67,5 56,5
47   Перфильева Карина 5 244368 2011 F 66,5 57
48   Мархаев Артем Павлович 5 390494 2015 M 66 56,5
49   Аюшиева Юлия Батоевна 5 446204 2015 F 65,5 55
50   Бадмаева Арина Евгеньевна 5   2006 M 64,5 54,5
51   Шокорева Полина Владимиров 4 446199 2013 F 66 54,5
52   Цыдыпов Эрдэм Гомбожапович 4 313698 2014 M 58,5 48,5
53   Антохонов Семен Владимиров 4 420593 2014 M 55 45,5
54   Ильюшкин Андрей 3,5   2010 M 66 50,5
55   Ябжанова Яна Александровна 3,5 462940 2016 F 63,5 53,5
56   Прокофьев Даниил Дмитриеви 1   2006 M 62,5 54
57   Васильев Буда Александрови 1 313835 2007 M 53 43,5
                 
    Главный судья         Минтаханов Т.И.
Авторизуйтесь, чтобы комментировать