Четверг, 14 января 2016 12:34

С 3 по 13 января в Омске прошел Этап Детского Кубка России. Гриша Тюгашев поделил 3-4 место.



С 3 по 13 января в Омске проходил Этап Детского Кубка России до 11 лет "Мемориал Русакова". Ученик нашей школы Гриша Тюгашев, набрав 6 очков из 9, поделил 3-4 место, лишь по дополнительному показателю занял 4 место. В турнире принимали участие 30 юных шахматистов из 7 регионов России, 2007 и 2006 годов рождения. Многие соперники были старше Гриши на год. Надо отметить, что в прошлом 2015 году, Гриша Тюгашев был победителем этого турнира, набрав стопроцентный результат 9 очков из 9 возможных!

 

Итоговая таблица 

ЭТАП ДЕТСКОГО КУБКА РОССИИ ПО ШАХМАТАМ 2016 ГОДА
"МЕМОРИАЛ Я.Д.РУСАКОВА", Г. ОМСК    

3-12 января 2016 г.
Мальчики до 11 лет.

Место       Фамилия, имя Дата рожд. Регион Рд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Очки КБ Усеч  
1 Малюш Роман 08.05.2007 Красноярский край 1 20w1 12b0 6w1 14b1 26w1 1b1 4w1 2b1 3w0,5 7.5 48    
2 Чындыгыр Тамерлан 20.01.2007 Тыва 1 18w1 10b1 12w1 2b1 1w0,5 4b0 6b0,5 8w1 5b0,5 6.5 50    
3 Хомушку Сугдер 04.08.2007 Тыва 1 19b1 11w1 1b0,5 13w0,5 27b1 3w1 5b0 6w1 2b0 6.0 50,5 48  
4 Тюгашев Григорий 29.03.2007 Бурятия 1 17b1 9w1 7b1 3w0 13b1 6w0 11b1 5w0 4w1 6.0 50,5 46,5  
5 Козачек Станислав 26.02.2006 Тыва 2 16w1 8b1 4w0,5 7b1 3b0,5 5w0 13b0,5 27w1 6b0,5 6.0 49,5    
6 Пирожков Петр 16.06.2006 Новосибирская область 2 27b1 5w1 3b0 11w0 25b0 7w1 24b1 9w1 8b1 6.0 48    
7 Савельев Михаил 28.02.2007 Свердловская область 2 28w1 6b0,5 8w1 4b0,5 2w0 26b1 1w0,5 10b1 11w0,5 6.0 46    
8 Монгуш Артыш 27.07.2007 Тыва 1 21b1 13w0,5 5b0 25w1 11b1 2b1 3w0,5 4b0 1w0,5 5.5 50    
9 Олихов Иван 05.11.2006 Омская область 2 26w1 4b0 24w1 12b1 6w0 10b1 2w0 20b1 13b0,5 5.5 47,5    
10 Беспамятных Иван 01.11.2006 Новосибирская область 12w0 20b1 18w1 10b1 4w0 9w1 8b0 1b0 25w1 5.0 44    
11 Кудашов Семен 06.10.2007 Тюменская область 2 23b1 1w0 13b0 22w1 14b1 25w1 27w1 3b0 12w0 5.0 44    
12 Новгородцев Дмитрий 16.08.2007 Омская область 2 25b1 3w0 21b1 27w0 24b1 11w0 17b1 13w0 14b1 5.0 42,5    
13 Митин Никита 18.01.2007 Новосибирская область 2 24w1 2b0 22w1 26b0 20w1 27b0 30w1 12b0 7b1 5.0 41    
14 Усов Ярослав 20.11.2007 Омская область 3 9b0 17w1 11b0 15w1 10w0 23b1 12w0 30b1 20w1 5.0 39,5    
15 Баскаль Илья 09.10.2006 Омская область 2 22w1 14b1 2w0 1w0 16b0,5 12b0 26w1 15b1 9w0 4.5 42    
16 Негодуйко Николай 23.05.2006 Омская область 3 5b0 27w0 29b1 28w1 9b0 16w1 25b1 11w0 24b0 4.0 41    
17 Юнгман Егор 09.02.2006 Омская область 3 10w0 18b1 16w1 6b0 12w1 8b0 20w0 21b1 27b0 4.0 39,5    
18 Заруцкий Дмитрий 07.02.2006 Омская область 2 29b1 7w0 23b1 5w0 8w0 30b0 18w1 28b1 10w0 4.0 36,5    
19 Астапов Александр 25.07.2007 Омская область 3 30w1 16b0 26w0 24b0 22b1 17w0 21b1 7w0 28w1 4.0 33    
20 Зборец Николай 18.05.2006 Омская область 3 11b0 19w1 15b1 9w1 5b0 13w0 7b0 17w0,5 - 3.5 43    
21 Карпов Илья 15.06.2007 Омская область 3 2w0 24b0 28w0 19b1 30w1 15b1 10w0 26b0,5 - 3.5 36,5    
22 Георгиев Алексей 07.08.2007 Омская область 13b0 21w0 17b1 20b0 18w1 22w0 16b1 14w0 15b0 3.0 34,5    
23 Кузнецов Никита 12.02.2006 Омская область 3 3b0 25w0 27b0 29w1 28b0 21w0 14b0 23b1 30w1 3.0 33,5    
24 Стежко Виктор 15.05.2007 Омская область 3 7b0 29w1 9b0 8b0 15w0 28b1 23w0,5 - 21w0,5 3.0 33    
25 Подорожный Игорь 19.09.2006 Омская область 15b0 23w0 19b1 21w1 17b0 14w1 9b0 24w0 18b0 3.0 33    
26 Бетехтин Андрей 17.06.2007 Омская область 3 1b0 15w1 25b0 23w1 7w0,5 20b0 28w0 - - 2.5 35,5    
27 Проскурня Александр 07.01.2006 Омская область 3 6w0 28b1 10w0 30b0 23w0 18b1 15w0 25w0 22b0,5 2.5 34    
28 Трушников Владислав 11.05.2007 Омская область 3 8w0 30b1 14w0 16b0 21b1 24w0 22b0,5 18w0 - 2.5 32,5    
29 Михель Александр 03.06.2007 Омская область 3 4w0 26b0 30w0 17w0 - - - - - 0.0 29,5    
30 Шевелев Дмитрий 26.03.2007 Омская область 14w0 22b0 20w0 18b0 - - - - - 0.0 27    
Авторизуйтесь, чтобы комментировать