Среда, 01 июня 2016 12:42

Чемпионат Республики Бурятия среди дошкольников и первоклассников. В копилке нашей школы 9 медалей различного достоинства!



С  28 по 30 мая в городском шахматном клубе проходили первенства Республики Бурятия среди первоклассников и среди детей до 7 и 6 лет «XIXдетский республиканский шахматный фестиваль «Вундеркинд 2016», среди детей 2008 г.р. и младше». Традиционно, вот уже на протяжении 19 лет, турнир собирает сильнейших ребят со всей Республики, приезжают также юные шахматисты с Иркутской области.Наша школа завоевала рекордное количество медалей - 3 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые!

В первой половине дня проходил турнир среди мальчиков и девочек 2008 года рождения и младше «Первоклассник +». В турнире мальчиков участвовал 71 юный шахматист!

 

ГРУППОВАЯ

Победу одержал Цыремпилов Найдан, с результатом 6 очков из 7, проиграв лишь в последнем туре! Надо отметить, что Найдан был на год младше своих соперников.

IMG 6993

Среди девочек победу одержала ученица школы №9 Сультимова Соела, с результатом 6 очков из 7, на третьем месте Санжинханова Арина, с результатом 5 очков из 7, на 5 Самойлова Кристина.

2016 05 31 10 47 16

В дневное время проходил турнир среди 2009 года рождения и младше «Вундеркинд», который собрал среди мальчиков 52 юных шахматиста, среди девочек 22 участницы.

Ррупповая 1

 

2016 05 31 11 06 14

В дележе 1 места оказались сразу 3 участника, это Ивахинов Дамир, Цыремпилов Найдан и Тыхеев Алдар. Стоит отметить, что Найдан и Дамир участвовали сразу в 2 турнирах, вот, что значит любовь к шахматам! По дополнительному показателю первое место у Тыхеева Алдара, на втором Ивахинов Дамир, Цыремпилов Найдан на третьем месте. 

IMG 7187 copy

 

IMG 7102 copy copy

Среди мальчиков 2010 года рождения и младше на первом месте Богданов Алдар, с отличным результатом 5 очков из 7! На третьем месте 5-летний Очиров Петя.

IMG 7201 copy copy copy

Стоит отметить, что среди мальчиков с 1 по 13 место, заняли 8 ребят с нашей школы! А именно, на шестом месте Сымбелов Рома, на седьмом Молонов Тимур, девятое у Байминова Аюра, десятое у Богданова Алдара, двенадцатое у Очирова Пети, тринадцатое у Базарова Чингиса.

Как всегда, успешно выступили наши младшие девочки, набрав по 5 очков из 7, второе место заняла Жалсанова Оюуна, третье место у Тахановой Инессы.

IMG 7196 copy

Ученики нашей школы успешно выступили на первенстве Республики, завоевав больше половины всех медалей!!!

 

      

      Фото

 

 

 

 

      Итоговые таблицы

 

 

"ПЕРВОКЛАССНИК+", МАЛЬЧИКИ 2008 Г.Р. И МЛАДШЕ

 

 

Rank PNo Name Score Rating Id Birthday Gender Flags Buchholz PS SB
1 7 Цыремпилов Найдан 6 1326 2009 M ИС 31,5 27 25,5
2 28 Мухраев Антон 6 1164 2008 M АЦ 31 22 26
3 2 Дунцаев Ардан 6 1464 2008 M ЕП 27 23 23
4 1 Халзанов Никита 6 1467 2008 M ТН 27 21 23
5 15 Жамбалов Батор 5 1241 2008 M ОБ 32 21 22
6 3 Тыхеев Алдар 5 1392 2009 M Вахрушев 31,5 23 20,5
7 9 Баймеев Кирилл 5 1285 2008 M ЖВ 30,5 23 18,5
8 6 Ивахинов Дамир 5 1354 2009 M ИС 30 23 19
9 57 Жидков Кирилл 5 0 * 2008 M Хорганов 30 20 19
10 13 Цыбиков Дмитрий 5 1247 2008 M ЕП 30 18 19
11 35 Бальжанов Максар 5 1142 2008 M АЦ 29,5 17 20
12 8 Разумов Николай 5 1299 2008 M АЦ 29 25 18
13 5 Цыдыпов Кирилл 5 1366 2009 M ЕП 29 23 18
14 4 Шевченко Арсений 5 1379 2008 M ХС 28,5 20 18,5
15 18 Батомункуев Алдар 4,5 1216 2008 M ВЛ 24,5 17,5 13,25
16 39 Салимов Егор 4,5 1110 2008 M АЦ 24,5 16,5 12,25
17 10 Цыбиков Арсалан 4,5 1264 2008 M ИС 24,5 16 14,25
18 29 Тучинов Хэшэгто 4,5 1164 2008 M ЕВ 22 14 13
19 11 Лушников Александр 4 1261 2008 M АВ 30 21 15
20 12 Ламуев Николай 4 1247 2008 M ЕВ 29,5 19 14,5
21 46 Бадмаев Максар 4 0 * 2008 M Хорганов 29,5 18 13,5
22 59 Йылдыз Тимур 4 0 * 2008 M ЕВ 29 19 15
23 66 Очиров Амгалан 4 0 * 2008 M НАБ 27,5 17 13
24 19 Батомункуев Радна 4 1216 2008 M ТН 27 16 14
25 25 Доболов Булат 4 1179 2009 M АЮ 27 16 11
26 26 Сосоров Александр 4 1172 2008 M ИС 26 17 12
27 37 Гомбоев Александр 4 1121 2008 M ХС 26 14 13
28 60 Максимов Кирилл 4 0 * 2008 M Иркутск 25,5 16 13
29 24 Батоцыренов Батор 4 1180 2008 M Раднаева 24 16 11
30 34 Битуев Роман 4 1143 2009 M АГ 24 16 8.5
31 43 Пунцуков Аюша 4 1051 2008 M ЕВ 23,5 12 10,5
32 21 Гуржапов Алтан-Сухэ 4 1199 2008 M Джида 22 16 9.0
33 65 Осипов Артем 4 0 * 2008 M ЕП 20,5 11 10,5
34 49 Бальжанов Алдар 3,5 0 * 2008 M Закаменск 22 9,5 7.25
35 71 Эрдыниев Тамерлан 3,5 0 * 2008 M ЕВ 21,5 11 8.25
36 22 Морозов Егор 3,5 1196 2008 M АД 21 11,5 10
37 14 Москва Иван 3 1245 2008 M ВЛ 29,5 18 9.0
38 64 Норбоев Андрей 3 0 * 2008 M Гусиноозерск 29 17 12,5
39 30 Кириллов Александр 3 1163 2008 M ТН 27,5 15 8.5
40 38 Доржиев Игорь 3 1114 2008 M ХС 27 14 8.0
41 33 Комаров Дмитрий 3 1155 2008 M ХС 25,5 14 7.5
42 32 Бухольцев Семен 3 1155 2008 M Вахрушев 25 13 6.0
43 17 Дашицыренов Намсарай 3 1222 2008 M ЕВ 23,5 15 7.0
44 23 Милашич Владимир 3 1189 2008 M НАБ 23 12 7.5
45 16 Чжаласэнь 3 1224 2008 M ТН 23 11 7.0
46 42 Борголов Сергей 3 1061 2008 M ЕВ 22,5 11 7.5
47 52 Гармаев Батор 3 0 * 2008 M Бошитов 22,5 10 7.0
48 31 Прокосов Булат 3 1156 2008 M ХС 22 11 6.0
49 62 Мясников Герман 3 0 * 2008 M Бошитов 21 10 6.5
50 27 Дармаин Алдар 3 1167 2008 M ОБ 20 11 7.5
51 40 Николаев Анатолий 3 1107 2008 M ИС 16,5 6 4.0
52 36 Нимаев Соёл 2,5 1132 2008 M ЕВ 23,5 11 4.75
53 44 Батоев Арсений 2,5 1040 2008 M НС 23 9,5 7.25
54 69 Санданов Мэргэн 2,5 0 * 2008 M ХС 20 11 5.0
55 68 Раднаев Айдар 2,5 0 * 2008 M НАБ 20 6,5 6.25
56 47 Базаров Зоригто 2,5 0 * 2008 M АЮ 17,5 6 3.5
57 55 Жамсаранов Андрей 2 0 * 2009 M АЮ 26,5 13 6.5
58 45 Бадмаев Аюша 2 0 * 2009 M Хорганов 25,5 10 5.0
59 51 Бубеев Булат 2 0 * 2008 M ЕВ 22,5 8 3.5
60 20 Бадмаев Булат 2 1199 2008 M ЕВ 22 9 4.0
61 41 Гончиков Денис 2 1086 2008 M Вахрушев 21,5 7 4.0
62 61 Мордвин Сергей 2 0 * 2008 M Гусиноозерск 21 7 4.0
63 48 Байронов Эрик 2 0 * 2008 M ИС 20,5 9 5.0
64 56 Жаркой Сергей 2 0 * 2008 M СБ 20 8 5.0
65 70 Цыренжапов Золто 2 0 * 2008 M АВ 16 5 3.5
66 63 Николаев Семен 1,5 0 * 2008 M НАБ 20,5 9 4.25
67 54 Дамбажапов Булат 1,5 0 * 2008 M АЮ 19 6 3.25
68 58 Замьянов Мэргэн 1 0 * 2008 M ЕВ 21,5 4,5 3.0
69 50 Банзаров Дмитрий 1 0 * 2008 M МВ 20 5,5 3.5
70 67 Полянский Максим 1 0 * 2008 M Вахрушев 19,5 4 1.5
71 53 Дамбаев Амгалан 0 0 * 2008 M Закаменск 16 0 0.0

 

"ПЕРВОКЛАССНИК+", ДЕВОЧКИ 2008 Г.Р. И МЛАДШЕ 

 

 

Rank PNo Name Score Rating Id Birthday Gender Flags Buchholz PS SB
1 2 Сультимова Соела 6 1225 2008 F ЯА 30,5 23 25,5
2 6 Гомбодоржиева Аяна 6 1127 2008 F ХС 28 27 22
3 16 Санжиханова Арина 5 0 * 2008 F ИС 28 21 17,5
4 17 Сотникова Светлана 5 0 * 2008 F ТН 24 21 14
5 4 Самойлова Кристина 4,5 1166 2008 F СН 27 18 14,75
6 5 Лавская Анна 4,5 1136 2008 F АЦ 26 19 12,75
7 7 Будажапова Санжима 4 1099 2008 F ЕВ 31,5 19 14,5
8 15 Рыгзенова Дарья 4 0 2008 F Бошитов 23 14 10
9 1 Евстифеева София 3,5 1294 2008 F ИС 26,5 16 8.75
10 12 Олмоева Дашима 3,5 0 * 2008 F МВ 23,5 15 8.25
11 10 Бунаева Надежда 3 0 * 2008 F Бошитов 21 9 5.0
12 3 Пихлаева Ясмин 2 1196 2008 F ЕП 26,5 11 5.0
13 11 Гомбоева Арюна 2 0 * 2008 F Бошитов 21 9 2.5
14 14 Похордоева Татьяна 1,5 0 * 2008 F ЕВ 19,5 3,5 1.75
15 13 Похордоева Наталья 1,5 0 2008 F ЕВ 19 4,5 1.5
16 8 Борисова Мария 1 0 * 2008 F Вахрушев 21,5 5 2.0
17 9 Боровая Рита 0 0 * 2008 F ЯА 18,5 0 0.0

 

"ВУНДЕРКИНД 2016", МАЛЬЧИКИ 2009 Г.Р. И МЛАДШЕ

 

Rank PNo Name Score Rating Id Birthday Gender Flags Buchholz PS SB
1 1 Тыхеев Алдар 6 1392 2009 M Вахрушев 33,5 25 27,5
2 3 Ивахинов Дамир 6 1354 2009 M ИС 31,5 26 26
3 4 Цыремпилов Найдан 6 1326 2009 M ИС 29 24 23
4 8 Цыбиков Дмитрий 5,5 1247 2009 M ЕП 31 24 23
5 2 Цыдыпов Кирилл 5 1366 2009 M ЕП 31 23 20
6 5 Сымбелов Роман 5 1306 2009 M ИС 31 23 19,5
7 39 Молонов Тимур 5 0 * 2009 M ИС 29,5 21 19,5
8 15 Лобанов Даниил 5 1115 2009 M ВЛ 29 19 18
9 10 Байминов Аюр 5 1198 2009 M ИС 27,5 19,5 18
10 26 Богданов Алдар 5 0 * 2010 M ИС 26,5 18 17,5
11 13 Итыгилов Егор 5 1155 2010 M ЕП 26 18 17
12 42 Очиров Петр 4 0 * 2011 M ИС 32 21 17
13 23 Базаров Чингис 4 0 * 2010 M ИС 30 18,5 16,25
14 9 Ушакин Роман 4 1208 2010 M ЕВ 29,5 16 13
15 14 Бушкевич Артем 4 1134 2010 M ЭЧ 28 19 12
16 17 Юбухаев Андрей 4 1083 2010 M ЖВ, АД 27,5 19 11,5
17 24 Баиров Золто 4 0 * 2009 M ХС 27,5 17 13,5
18 18 Долонов Даши 4 1078 2009 M ХС 26,5 17,5 12
19 6 Митропольский Платон 4 1258 2010 M ВЛ 26 18 13
20 22 Базаров Михаил 4 0 * 2009 M Ц.О. 26 17 11
21 16 Козлов Владислав 4 1095 2009 M   25,5 16 11,5
22 21 Анганов Владислав 4 0 * 2009 M ОМ 25 16,5 13
23 11 Карабан Владислав 4 1190 2010 M АЮ 24 14 11,5
24 20 Фролов Илья 4 1056 2009 M АЦ 22,5 16 9.5
25 49 Шульгин Матвей 4 0 * 2009 M Шелехов 22,5 13 11
26 12 Гармаев Данзан 4 1161 2009 M ЕП 22 14 10
27 7 Игнатьев Кирилл 3,5 1253 2009 M ЖВ 25 16,5 8.75
28 37 Лесняк Артур 3,5 0 * 2010 M ЕВ 24 10,5 9.25
29 41 Орлов Егор 3 0 * 2009 M ЕП 26 13,5 8.75
30 35 Кузнецов Григорий 3 0 * 2010 M Иркутск 25,5 14 9.5
31 48 Ширапдоржиев Максар 3 0 * 2010 M ИС 24,5 14,5 8.5
32 52 Хогоев Матвей 3 0 * 2009 M ДЕ 23,5 12 7.0
33 30 Ентаев Тимур 3 0 * 2009 M ХС 23,5 10 5.5
34 46 Цыдыпов Андрей 3 0 * 23-02-2011 M Рушаков 22,5 12 6.5
35 29 Джаджанидзе Михаил 3 0 * 2009 M Рушаков 22 12 4.5
36 19 Укоев Булат 3 1062 2009 M ХС 22 10 6.5
37 25 Батуев Алдар 3 0 * 2009 M ЕП 20,5 13 6.5
38 45 Тонтоев Саян 3 0 * 2009 M ЕП 17,5 8 6.0
39 28 Гармазадиев Цыден 2,5 0 * 2009 M НС 22,5 9 4.5
40 34 Конечных Михаил 2,5 0 * 2010 M АВ 21,5 7,5 5.25
41 27 Гао Вячеслав 2,5 0 * 2009 M ЕП 20,5 8,5 4.25
42 50 Эрдынеев Ардан 2,5 0 * 2010 M ЕВ 19 7,5 5.25
43 51 Яковлев Кирилл 2 0 * 2009 M АЦ 22 9 4.0
44 36 Ламуев Алтан 2 0 * 2009 M   21 6 3.5
45 47 Цырендоржиев Чингис 2 0 * 2010 M Рушаков 20,5 9 4.5
46 44 Суслов Илья 1,5 0 * 2009 M ИС 20,5 7,5 2.75
47 40 Молчанов Андрей 1,5 0 * 2010 M АГ 18,5 6 1.75
48 31 Жамбалтаров Амгалан 1,5 0 2010 M ДД 17,5 4 1.75
49 32 Кикоян Артур 1 0 * 2009 M ДД 20,5 6 1.5
50 43 Поломошнов Максим 1 0 * 2011 M ОМ 18,5 3 1.0
51 33 Кондратьев Леонид 1 0 * 2010 M ЖВ 15 2 0.5
52 38 Манзанов Егор 0 0 * 2010 M ВЛ 18 0 0.0

"ВУНДЕРКИНД 2016", ДЕВОЧКИ 2009 Г.Р. И МЛАДШЕ

 

Rank PNo Name Score Rating Birthday Gender Flags Buchholz PS SB
1 1 Тумурова Ирина 6 1372 2009 M ТН 28,5 23 23,5
2 3 Боронова Туяна 5 1210 2010 M ВЛ 33 24 23
3 2 Жалсанова Оюуна 5 1243 2009 M ИС 32,5 23 21,5
4 4 Таханова Инесса 5 1206 2009 M ИС 29,5 18 18,5
5 6 Хулугурова Амалия 5 1180 2009 M АЦ 29 21 18
6 18 Самбарова Номинтуя 5 0 * 2011 M ТН 25 19 15
7 7 Их Тугтан Адьяа 4 1153 2009 M ДЕ 26 17 13
8 5 Дугаржапова Юмжана 4 1180 2009 M АВ 23,5 12 9.5
9 8 Пшеничникова Мария 4 1151 2010 M ВЛ 23 15 9.5
10 19 Самбуева Лена 4 0 * 2009 F Закаменск 22 13 10
11 20 Чагдурова Вика 3,5 0 * 2009 F Енгорбой 25 15,5 10,25
12 16 Гаврилова Алина 3 0 * 2010 M ТН 31 16 11
13 22 Янькова Вика 3 0 * 2009 M АД 25,5 13 7.5
14 12 Дашижапова Алина 3 1000 2009 F ХС 24 12 7.0
15 15 Васильева Вера 3 0 * 2009 M ЖВ 23,5 11 5.5
16 10 Тыхеева Арина 3 1051 2010 F ХС 22,5 13 8.0
17 21 Черноярова Дарья 2,5 0 * 2009 M АЦ 22,5 12,5 5.25
18 13 Алексеева Валерия 2,5 0 * 2009 M АР 16,5 8,5 3.25
19 9 Очирова Мунхэ-Зула 2 1075 2009 M ХС 17 6 3.5
20 17 Илькова Диана 1,5 0 * 2009 M ДД 21 8,5 2.25
21 14 Базарова Дари 1 0 * 2009 M ДЕ 21 2 2.0
22 11 Гомбожапова Сабина 1 1000 2010 F ДД 18,5 4 1.0

 

 

 

 

 

Авторизуйтесь, чтобы комментировать