Вторник, 21 февраля 2017 19:58

Итоги турнира «Рождество» 14-15 января



14 и 15 января в городском шахматном клубе проходили турниры среди 3 разрядов и 1-2 разрядов. Первое место среди 3 разрядов завоевал Сымбелов Роман, с результатом 7,5 очков из 9. Среди 1-2 разрядов первое место завоевал Чындыгыр Тамерлан с результатом 7,5 очков из 9, стоит отметить, что участник занявший второе место набрал на 1,5 очка меньше.

 

 

Итоговая таблица. Турнир 1-2 разряда
Место Имя Очки дата р.   тренер Бухгольц    
1 Чындыгыр Тамерлан 7,5 7 M ИС 40 37 30,5
2 Хубукшанов Эрдэм 6 7 M ТГ 43,5 31,25 32
3 Аюшиев Аюр 6 5 M ОБ 40,5 27,25 31
4 Гыргенова Екатерина 6 2 F ЕП 40,5 27 29
5 Базырцыренов Кирилл 5,5 6 M ОБ 42,5 26 32
6 Намжилон Цырен 5,5 5 M ОБ 40,5 25 29,5
7 Дымчиков Аюр 5,5 6 M АВ 33,5 22,75 26
8 Авазов Семен 5,5 6 M ОБ 31 21,75 23,5
9 Хатуев Баир 5 2 M ДЕ 38,5 21,25 29,5
10 Добшинов Влад 5 5 M ИС 37,5 21 28
11 Мункодугаров Санжи 5 6 M ОБ 37,5 20 29
12 Данзандоржиев Булат 5 4 M ЭЮ 36,5 20 28
13 Дашдорж Ариунаа 5 3 F ОБ 35 18,75 27
14 Монгуш Кежик 5 5 M ИС 31,5 18,5 24,5
15 Дашдорж Дашанима 4,5 1 M ОБ 36,5 17,75 28
16 Мотоев Вадим 4,5 7 M ИС 35 18,25 27
17 Цыбенов Арсалан 4,5 6 M ОБ 34,5 17,75 26
18 Бужинаев Андрей 4,5 2 M ХС 33 16,5 25
19 Цыдыпова Цыцыгма 4,5 6 F АЮ 32,5 15,75 25,5
20 Гомбоев Владимир 4,5 6 M ТГ 32,5 14,75 24,5
21 Монхоров Михаил 4 6 M ТН 35,5 13,5 27,5
22 Комиссарова Сойжина 4 5 F ХС 34,5 13 24,5
23 Архинчеев Владислав 4 4 M ИС 32,5 12,5 25
24 Ачитуев Эрдэм 4 6 M Олзобоева 32 11,5 25
25 Жамбалжав Эржена 4 4 F АВ 31 14 22
26 Кузьмичева Юлия 4 6 F АВ 31 11,5 22,5
27 Гомбоев Николай 4 6 M ТГ 30,5 14 23
28 Уржанов Жаргал 4 4 M ОБ 28 11 20,5
29 Тюгашев Григорий 4 7 M ИС 27,5 10,5 20,5
30 Бальжинимаев Бато 3,5 4 M ДЕ 37,5 13,25 27
31 Сизов Лев 3,5 6 M ЕП 32 12,5 24
32 Дармаева Номина 3,5 8 F ИС,ЕВ 30,5  7.0 22
33 Тумуров Павел 3,5 4 M ТН 28,5  8.75 21,5
34 Хамнуева Мария 3 7 F АЮ 30 10 22,5
35 Баирова Катерина 3 6 F ИС 30  9.75 22
36 Доржиев Бато 3 5 M ХС 28,5  7.5 20,5
37 Раднасамбуу Торбат 3 3 M АЦ 28 10 21
38 Дармаев Сыжип 3 8 M АЮ 27,5 10 20,5
39 Бадмаев Гальчи 3 3 M ДЕ 27,5  8.0 22
40 Сергеев Данзан 3 5 M ИС 25,5  5.5 19
41 Бубеева Лариса 3 4 F Самданов 23  6.25 17,5
42 Кравцов Кирилл 2,5 2 M АЦ 28,5  5.75 21,5
43 Цыбикжапов Дугар 2,5 8 M ЭЮ 27,5  7.25 21
44 Бужинаева Даша 2 7 F ХС 28  4.5 21,5
45 Очиров Артем 2 6 M ХС 22,5  3.5 15,5
46 Гырылова Аяна 2 5 F АВ 20,5  3.5 15
47 Айдаев Баир 1,5 98 M   25  2.75 17,5
48 Осипов Артем 1 8 M ЕП 22,5  1.5 17

Авторизуйтесь, чтобы комментировать